Après la mise à jour de Maths-en-un cycle 2, la version cycle 3 méritait également une révision annuelle : plus de clarté, plus de contenus et correction des liens inactifs ! Si vous ne connaissez pas Maths-en-un, c’est le moment de vous y intéresser !
– RAPPEL –
L’idée première de Maths-en-un est de centraliser les meilleures applications du web (accessibles directement depuis un navigateur) pour travailler toutes les compétences mathématiques, en une seule application à destination des élèves et des enseignants.
J’ai souvent entendu la question « qu’est-ce que j’installe sur les PC / tablettes de mes élèves ? » et c’est un casse-tête pour certain·e·s !
Avec Maths-en-un : une tablette (ou un PC), une connexion internet et vous voici avec plus d’une centaine d’applications à portée de doigts.
Lien vers l’application : https://mathscycle3.glideapp.io/
– DÉTAILS DE LA MISE A JOUR-
L’excellent site « MonAppli.net » ayant disparu, je devais mettre à jour certains liens et trouver de nouvelles applications. De plus, la partie « Tout le programme » (à destination des profs) manquait de clarté avec ses intitulés bien trop longs. En passant, j’ai également ajouté quelques liens et corrigé certaines erreurs.
Réorganisation du menu « Tout le programme »
AVANT | APRÈS |
Liste des compétences
Au moins une application est proposée pour chaque compétence. Certaines en ont plus de 5 ! De quoi trouver chaussure à votre pied ! Si vous en avez d’autres à me soumettre, je suis évidemment preneur.
Codage | Compétence |
---|---|
Num1 | Connaitre les unités de numération |
Num2 | Décomposer, composer un nombre |
Num3 | Se repérer sur une droite graduée |
Num4 | Comparer, ranger, encadrer des nombres |
Num5 | Comprendre les fractions |
Num6 | Écrire des fractions |
Num7 | Encadrer une fraction par deux nombres entiers consécutifs |
Num8 | Comparer des fractions |
Num9 | Repérer et placer des fractions sur une demi-droite graduée |
Num10 | Utiliser des fractions pour rendre compte de partages de grandeurs ou de mesures de grandeurs. |
Num11 | Connaître des égalités entre des fractions usuelles |
Num12 | Utiliser les fractions décimales |
Num13 | Comprendre les nombres décimaux |
Num14 | Utiliser les nombres décimaux pour rendre compte de mesures de grandeurs. |
Num15 | Comparer, ranger, encadrer des nombres décimaux. |
Num16 | Repérer et placer un nombre décimal sur une demi-droite graduée |
Num17 | Encadrer un nombre décimal |
Calc1 | Additionner (calcul en ligne) |
Calc2 | Soustraire (calcul en ligne) |
Calc3 | Multiplier (calcul en ligne) |
Calc4 | Diviser (calcul en ligne) |
Calc5 | Additionner (calcul posé) |
Calc6 | Soustraire (calcul posé) |
Calc7 | Multiplier (calcul posé) |
Calc8 | Diviser (calcul posé) |
Calc9 | Connaitre les tables de multiplication |
Calc10 | Connaitre les multiples de 25, 50 et diviseurs de 100 |
Calc11 | Rechercher un complément |
Calc12 | Multiplier / diviser par 10, 100, 1000 |
Calc13 | Multiplier par 5, 25, 50, 0,1, 0,5 |
Calc14 | Estimer un ordre de grandeur |
Calc15 | Utiliser les parenthèses dans un calcul en ligne |
Calc16 | Utiliser une calculatrice |
Calc17 | Résoudre des problèmes à l’aide du calcul mental |
Calc18 | Organiser et gérer des données (tableaux, diagrammes, graphiques …) |
Calc19 | Résoudre des problèmes de proportionnalité |
Calc20 | Appliquer un pourcentage |
Mes1 | Utiliser, mesurer un périmètre |
Mes2 | Utiliser, mesurer une aire |
Mes3 | Utiliser, mesurer des volumes et contenances |
Mes4 | Reconnaitre, mesurer des angles |
Mes5 | Utiliser le rapporteur |
Mes6 | Résoudre des problèmes de mesures |
Mes7 | Lire l’heure |
Mes8 | Calculer une durée |
Mes9 | Manipuler, convertir les unités de mesures |
Geom1 | Se repérer sur un plan ou une carte |
Geom2 | Coder des déplacements |
Geom3 | Programmer, utiliser un logiciel de programmation |
Geom4 | Connaitre les figures simples |
Geom5 | Connaitre les solides |
Geom6 | Reproduire, représenter, construire |
Geom7 | Utiliser des programmes de construction |
Geom8 | Connaitre et utiliser le parallélisme |
Geom9 | Connaitre et utiliser la perpendicularité |
Geom10 | Maitriser la symétrie |
Geom11 | Agrandir ou réduire une figure |
Bénéficier de la mise à jour
Rien à faire, cela se fait automatiquement !
– JE VEUX EN SAVOIR PLUS … –
C’est par ici : https://classeadeux.fr/application-maths-en-un-cycle-3/