Cahier journal numérique rapide | https://lemaitrealunettes.fr/?page_id=255 |
Anglais clé en main avec l’assistant vocal Captain Kelly | https://eduscol.education.fr/2974/enseigner-l-anglais-l-ecole-avec-captain-kelly |
Des services web français, libres, ouverts, durables, solidaires et respectueux de votre vie privée (gratuit pour les écoles) | https://www.zaclys.com/ et https://www.zaclys.com/zaclys-offre-lor-aux-ecoles-primaires-et-plus/ |
Des chansons à télécharger gratuitement avec textes, instrus et accords | http://chansonsdecole.eklablog.com/ |
L’enseignant du 21e siècle : pratiques et boîte à outils | https://ladigitale.dev/blog/l-enseignant-du-xxie-siecle-pratiques-et-boite-a-outils |
Calcudoku | https://api.razzlepuzzles.com/calcudoku?locale=fr et https://www.calcudoku.org/ |
La bibliothèque idéale de la BnF | https://cnlj.bnf.fr/fr/page-editorial/la-biblioth-que-id-ale |
Lord Voldemath | https://mrnussbaum.com/becoming-lord-voldemath-online-game |
FizziQ Junior | https://www.fizziq.org/fizziqjuniormain |
PrimSchool | https://primschool.com/ |
L’école bouge : répertoire d’exercices physiques | https://schulebewegt.ch/fr/aufgaben |
Apps.education.fr | https://portail.apps.education.fr/ et https://view.genial.ly/637b901c36c94e00129884b9 |
Boîte à outils pour promouvoir l’empathie | https://www.ashoka.org/fr-fr/files/initierlempathie-04-17-2014pdf |
Images mystères mathématiques | https://profdecm.fr/h5p/mathematiques/ImageMyst%c3%a8re/index.html |
Générateur de diagrammes en barres | https://www.mathix.org/diag_barre/ |
Des « pas à pas » d’arts visuels | http://ecoledesjuliettes.com/pas-a-pas/ |
Trouver le jeu de société idéal | https://ludikecole.fr/ludikecole/ |
Les exercices interactifs du professeur Phifix | https://www.professeurphifix.net/sommaire_interaction.html |
Police d’écriture «habit de mot » | http://www.troisptitstours.fr/blog/numerique-educatif-tice/une-police-d-ecriture-habit-de-mot.html |
Je révise avec toi : vidéos d’histoire | https://www.youtube.com/@Jereviseavectoi |
Des dialogues à travailler en anglais | https://cultureclasse.com/anglais-cm1 |
Devenir point de collecte de piles | https://www.corepile.fr/vous-etes/etablissement-scolaires/ |
Tirage au sort interactif d’élèves | https://www.online-stopwatch.com/random-name-pickers/crane-machine-name-picker/ |
Ateliers pour travailler les fonctions exécutives | https://jeannebedard.wixsite.com/fonctions-executives |
L’école expliquée aux parents | https://dcapsulespourlecole.weebly.com/les-cleacutes-de-leacutecole-des-videacuteos-pour-les-parents.html |
Infographie : être parent à l’ère du numérique | https://parents49.fr/ressource/infographie-etre-parent-a-lere-du-numerique/ |
Conseils aux (jeunes) enseignants | https://www.francoismuller.net/conseils |
Un jeu pour travailler les compléments à la dizaine | https://ictgames.com/mobilePage/monsterTruck/index.html |
Octostudio : application mobile gratuite pour créer, coder | https://octostudio.org/fr/ |
L’histoire juniors : dossiers complets et accessibles à télécharger | https://www.lhistoire.fr/lhistoire-juniors |
Générateur de problèmes | https://www.mathix.org/petits_problemes/ |
Manipulation et activités avec les réglettes Cuisenaire | https://nrich.maths.org/cuisenaire/responsive.html |
Mikado : générateur de pseudo-mots | https://numerique53.ac-nantes.fr/ressources/applications/mikado.html |
Animation pour comprendre l’ensoleillement de la Terre | https://phyanim.sciences.univ-nantes.fr/Soleil/Mouvement/ensoleillement.php |
Digiguide Français : l’essentiel des guides officiels en une page | https://digipad.app/p/119704/335528a753c65 |
Digiguide Maths : l’essentiel des guides officiels en une page | https://digipad.app/p/136553/035bc1eb8cb2b |
Des stratégies d’apprentissages claires | https://danstatete.cool/ |
Abacus : adaptation numérique du Chiffroscope | https://www.mathix.org/abacus/ |
Dossier thématique très riche autour des styles de musique | https://nuage03.apps.education.fr/index.php/s/HPH3tmepZ28LMyY |
Enseignement explicite des stratégies de rédaction (séquence) | https://www.srsdredaction.com/la-mallette-p%C3%A9dagogique |
Applivoix : partenaire de chauffe et d’entrainement vocal | https://applivoix.fr/ |
Guide pour accompagner la gestion des comportements perturbateurs | https://www.ac-paris.fr/media/39512/download |
Activités autour des médias | https://www.e-media.ch/Semaine-des-medias/Activites-proposees |
Les démasqueurs : 9 activités pour analyser l’information | http://numedu21.ac-dijon.fr/elementaire/activites_en_ligne/les-demasqueurs/ |
Apprendre par le jeu : liste de jeux & fiches péda (Canopé) | https://www.reseau-canope.fr/apprendre-par-le-jeu/liste-des-jeux.html |
QuizON : quiz de conjugaison | https://profdecm.fr/quizzon-quizz-de-conjugaison |
40 BD pour introduire des sujets de philosophie | https://lesexplos.com/category/coin-explos/coin-philo/ |
QCMcam : alternative libre et RGPD à Plickers | https://qcmcam.net/ |
PowerZ : un jeu-vidéo pour apprendre | https://powerz.tech |
Plateforme de création d’escape games interactifs | https://rakura.fr/ |
AutoBD : pour créer facilement une bande dessinée | https://educajou.forge.apps.education.fr/autobd |
Espaces sciences : jeux en ligne | https://www.espace-sciences.org/multimedia/jeux |
2 minutes d’histoire : vidéos écrites, lues et illustrées par des CM | https://cultureclasse.com/2-minutes-dhistoire |
Programemo : Organiser la répétition espacée pour contrer l’oubli | http://theosept.fr/spip.php?article280 |
Générateur de « textes puzzles » | https://www.txtpuzzle.net/ |
Le temple des fiches de travail (personnalisables) | https://www.commoncoresheets.com/ |
Blockposters : créer un poster (grande taille) à partir d’une image | https://www.blockposters.com/ |
Enfants DYS : les outils numériques | https://www.monpediatre.net/enfants-dys-outils-numeriques/ |
ABRACADABRA : activités en ligne autour de la lecture et écriture | https://literacy.concordia.ca/abra/fr/ |
400 infographies au sujet de l’école | https://ressources-ecole-inclusive.org/les-posters-ecole-inclusive/ |
Art4Apps : banque d’images, vidéos, audios pour l’école | http://www.art4apps.org/ |
Dictée de nombres en ligne par MiCetF | https://micetf.fr/dicteenombres/ |
Invisible Gorilla : des vidéos « expériences » pour aborder l’attention | http://www.theinvisiblegorilla.com/videos.html |
Pixel-It : pour créer un pixel art à partir d’une image | https://ciaconelli.forge.aeif.fr/pixel-it/ |
Les femmes célèbres : fiches par Culture Classe | https://cultureclasse.com/les-femmes-celebres |
Banque de ressources numériques pour les enseignants du 1er degré | https://view.genial.ly/630cc3e64a5b99001126b827/interactive-content-ressources-numeriques-au-service-des-enseignants |
Adobe Express : Animer un personnage avec sa voix | https://www.adobe.com/fr/express/feature/video/animate/audio |
Le système solaire à portée de souris : si la Lune faisait 1 pixel. | https://www.le-systeme-solaire.net/systeme-solaire-a-l-echelle/ |
Dargaud : Préparer ses cours avec des BD | https://www.dargaud.com/fiches-p%C3%A9dagogiques |
Waouh , quelle mine d’or!!! merci à vous deux…