Les remarques insistantes de ma très chère « Elle » au sujet du tri des applications dans Maths-en-un ont fini par payer puisque je vous propose aujourd’hui une mise à jour de l’application pour plus de clarté ! Si vous ne connaissez pas Maths-en-un, restez avec moi, cela vous permettra d’en savoir plus 😉
– RAPPEL –
L’idée première de Maths-en-un est de centraliser les meilleures applications du web (accessibles directement depuis un navigateur) pour travailler toutes les compétences mathématiques, en une seule application à destination des élèves et des enseignants.
J’ai souvent entendu la question « qu’est-ce que j’installe sur les PC / tablettes de mes élèves ? » et c’est un casse-tête pour certain·e·s !
Avec Maths-en-un : une tablette (ou un PC), une connexion internet et vous voici avec plus d’une centaine d’applications à portée de doigts.
Lien vers l’application : https://mathscycle2.glideapp.io/
– DÉTAILS DE LA MISE A JOUR-
L’excellent site « MonAppli.net » ayant disparu, je devais mettre à jour certains liens et trouver de nouvelles applications. De plus, il est vrai que la partie « Tout le programme » (à destination des profs) manquait de clarté !
Réorganisation du menu « Tout le programme »
AVANT | APRÈS |
Liste des compétences
Au moins une application est proposée pour chaque compétence. Certaines en ont plus de 5 ! De quoi trouver chaussure à votre pied ! Si vous en avez d’autres à me soumettre, je suis évidemment preneur.
Codage | Compétence |
---|---|
Num1 | Connaitre la suite numérique |
Num2 | Dénombrer |
Num3 | Constituer, compléter, organiser une collection |
Num4 | Ordonner, ranger, intercaler |
Num5 | Comparer |
Num6 | Encadrer |
Num7 | Décomposer |
Num8 | Représenter les nombres |
Num9 | Lire et écrire les nombres en chiffres |
Num10 | Lire et écrire les nombres en lettres |
Num11 | Écrire et manipuler les unités de numération (u, d, c) |
Num12 | Se repérer sur la droite numérique |
Num13 | Itérer une suite de nombres (compter de … en …) |
Num15 | Distinguer nombres pairs et impairs |
Calc1 | Additionner (calcul en ligne) |
Calc2 | Soustraire (calcul en ligne) |
Calc3 | Multiplier (calcul en ligne) |
Calc4 | Additionner (calcul posé) |
Calc5 | Soustraire (calcul posé) |
Calc6 | Multiplier (calcul posé) |
Calc7 | Diviser |
Calc8 | Connaitre/utiliser les doubles |
Calc9 | Connaitre/utiliser les moitiés |
Calc10 | Connaitre/utiliser les presque doubles |
Calc11 | Connaitre/utiliser les compléments à 10 |
Calc12 | Trouver le complément à un nombre (calcul à trou) |
Calc13 | Ajouter/retirer 9 |
Calc14 | Ajouter/retirer des dizaines entières |
Calc15 | Additionner astucieusement |
Calc16 | Connaitre les tables d’additions |
Calc17 | Connaitre les tables de multiplication |
Calc18 | Travailler les automatismes de calcul mental |
Calc19 | Résoudre des problèmes |
Geom1 | Se repérer dans l’espace |
Geom2 | Se repérer sur un quadrillage |
Geom3 | Connaitre les solides |
Geom4 | Connaitre les figures géométriques |
Geom5 | Utiliser la symétrie |
Geom6 | Reconnaitre un alignement |
Geom7 | Reconnaitre un angle droit |
Mes1 | Utiliser la monnaie |
Mes2 | Se repérer dans le temps |
Mes3 | Lire l’heure et mesurer des durées |
Mes4 | Utiliser, mesurer les longueurs |
Mes5 | Utiliser, mesurer les masses |
Mes6 | Utiliser, mesurer les contenances |
Bénéficier de la mise à jour
Rien à faire, cela se fait automatiquement !
– JE VEUX EN SAVOIR PLUS … –
C’est par ici : https://classeadeux.fr/application-maths-en-un-cycle-2/
Ainsi s’achève cet article ! Si vous le souhaitez :
🔗 Partagez-le
☕️ Offrez-nous un café
Tous nos documents sont gratuits et notre site est sans publicité. Si vous souhaitez faire un don, c’est possible : cliquez sur le gobelet.